EMS (EASY MIND SYSTEM) unten sind nur die Farben, welche bei den Maine Coon erlaubt sind, gelistet.
Farben:
| n | schwarz (wildfarben) |
| a | blau |
| d | rot |
| e | creme |
| f | schwarzschildpatt |
| g | blau-schildpatt |
| s | silber |
| w | weiss |
| y | golden |
| x | nicht anerkannte Farbe |
Weissverteilung:
| 01 | van |
| 02 | Harlekin |
| 03 | zweifarbig (bicolor) |
| 09 | alle Mengen weiss |
Silberanteil:
| 11 | shaded (silber, nur 1/3 (Haarspitzen) farbig geticked) |
| 12 | shell (tipped oder chinchilla)(silber, nur 1/3 (Haarspitzen) farbig geticked) |
Muster:
| 21 | nicht spezifiziertes Tabby-Muster (agouti) |
| 22 | tabby gestromt (tabby blotched) |
| 23 | tabby getigert (tabby mackerel) |
| 24 | tabby getupft (tabby spotted) |
| 25 | tabby getickt (tabby ticked) |
Einführung zu den Farben
Farben und Gruppen
Welche Farbe kommt raus, wenn ich … (Verpaarungen)
